Cosa sono le temperature di fusione?
La temperatura di fusione di una sostanza, ad esempio un metallo o una lega metallica, è la temperatura alla quale la sostanza passa dallo stato solido allo stato liquido. In parole semplici, è la temperatura alla quale il metallo fonde.
La fusione dei metalli è importante perché i metalli fusi sono necessari per la colata di oggetti, la saldatura e i processi metallurgici di fusione.
Se desideri approfondire, abbiamo articoli del blog dedicati alla fusione dei metalli e alla costruzione di una forgia fai da te.
Cosa sono le leghe metalliche?
Una lega metallica è il risultato del processo di combinazione di un metallo con un altro metallo o con un componente non metallico. Una lega metallica si ottiene fondendo i metalli, mescolando tutti i componenti e lasciandoli raffreddare a temperatura ambiente, formando così un nuovo materiale solido.
Le leghe metalliche vengono prodotte perché i metalli puri non hanno proprietà adatte a ogni applicazione. Una lega, ad esempio, può offrire maggiore resistenza meccanica, resistenza chimica e lavorabilità rispetto a un metallo puro.
Esempi comuni di leghe metalliche sono la ghisa, le leghe di alluminio e l'acciaio inox.
Temperature di fusione dei metalli e delle leghe metalliche
Elementi | Simbolo | Temperatura di fusione in gradi Celsius °C | Temperatura di fusione in gradi Fahrenheit °F |
Alluminio | Al | 659 | 1218 |
Ottone (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronzo (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Ghisa | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Carbonio | C | 3600 | 6512 |
Cromo | Cr | 1615 | 3034 |
Rame | Cu | 1083 | 1981 |
Oro | Au | 1063 | 1946 |
Idrogeno | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Ferro | Fe | 1530 | 2786 |
Piombo | Pb | 327 | 621 |
Magnesio | Mg | 670 | 1240 |
Manganese | Mn | 1260 | 2300 |
Nichel | Ni | 1452 | 2646 |
Fosforo | P | 44 | 111 |
Silicio | Si | 1420 | 2588 |
Argento | Ag | 961 | 1762 |
Acciaio inox | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Acciaio - ad alto tenore di carbonio | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Acciaio - a medio tenore di carbonio | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Acciaio - a basso tenore di carbonio | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Stagno | Sn | 232 | 450 |
Titanio | Ti | 1795 | 3263 |
Tungsteno | W | 3000 | 5432 |
Zinco | Zn | 419 | 786 |






















